Taeniopygia guttata
Diamant mandarin / Mandarin
naturalisée
probablement naturalisée
enregistré mais non naturalisée
répartition originale
Habitat
Population (couples)
Etat actuel (2021)
Etat | Pays | Région |
---|---|---|
WHITE | Andorra | non enregistré |
WHITE | Azərbaycan (Azerbaijan) | non enregistré |
3YE• | België / Belgique (Belgium) | non naturalisée |
WHITE | Bosna i Hercegovina (Bosnia and Herzegovina) | non enregistré |
WHITE | Česká republika (Czechia) | non enregistré |
3YE• | Danmark (Denmark) | non naturalisée |
3YE• | Deutschland (Germany) | non naturalisée |
WHITE | Eesti (Estonia) | non enregistré |
3YE• | España (Spain) | non naturalisée |
WHITE | Føroyar (Faroe Islands) | non enregistré |
3YE• | France | non naturalisée |
WHITE | Gibraltar | non enregistré |
WHITE | Hrvatska (Croatia) | non enregistré |
WHITE | Ireland | non enregistré |
WHITE | Ísland (Iceland) | non enregistré |
3YE• | Italia (Italy) | non naturalisée |
WHITE | Latvija (Latvia) | non enregistré |
WHITE | Lëtzebuerg (Luxembourg) | non enregistré |
WHITE | Liechtenstein | non enregistré |
WHITE | Lietuva (Lithuania) | non enregistré |
WHITE | Magyarország (Hungary) | non enregistré |
WHITE | Malta | non enregistré |
WHITE | Monaco | non enregistré |
3YE• | Nederland (Netherlands) | non naturalisée |
WHITE | Norge (Norway) | non enregistré |
3YE• | Österreich (Austria) | non naturalisée |
3YE• | Polska (Poland) | non naturalisée |
3YE• | Portugal | non naturalisée |
WHITE | Republica Moldova (Moldova) | non enregistré |
WHITE | România (Romania) | non enregistré |
WHITE | San Marino | non enregistré |
WHITE | Shqipëri (Albania) | non enregistré |
WHITE | Slovenija (Slovenia) | non enregistré |
WHITE | Slovensko (Slovakia) | non enregistré |
3YE• | Suisse / Schweiz (Switzerland) | non naturalisée |
WHITE | Suomi (Finland) | non enregistré |
WHITE | Sverige (Sweden) | non enregistré |
WHITE | Türkiye (Turkey) | non enregistré |
3YE• | United Kingdom | non naturalisée |
WHITE | Ελλάδα (Greece) | non enregistré |
WHITE | Κύπρος (Cyprus) | non enregistré |
WHITE | Беларусь (Belarus) | non enregistré |
WHITE | България (Bulgaria) | non enregistré |
WHITE | Косово (Kosovo) | non enregistré |
WHITE | Қазақстан (Kazakhstan) | non enregistré |
WHITE | Македонија (North Macedonia) | non enregistré |
WHITE | Россия (Russia) | non enregistré |
WHITE | Србија (Serbia) | non enregistré |
WHITE | Україна (Ukraine) | non enregistré |
WHITE | Црна Гора (Montenegro) | non enregistré |
WHITE | Հայաստան (Armenia) | non enregistré |
WHITE | საქართველო (Georgia) | non enregistré |
Espèces similaires
Enregistrez de votre observation!
› avec photos: utilisateurs de Gmail | autres comptes
› sans photos